Данные на 09 января 2023 года
Количество вакантных мест очное отделение
Наименование специальности, профессии | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
Строительство и эксплуатация городских путей сообщения | 2 | 9 | ||
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | нет | - | 2 | - |
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | нет | - | нет | - |
Машинист дорожных и строительных машин | нет | 1 | - | - |
Экономика и бухгалтерский учет | - | 6 | - | |
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | - | - | - | нет |
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | нет | - | 2 | - |
Организация перевозок и управление на транспорте | - | - | 7 | - |
Операционная деятельность в логистике | нет | нет | - | - |
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | нет | 3 | - | - |
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | нет | 1 | ||
Операционная деятельность в логистике ( база 11 классов) | 2 |
Количество вакантных мест заочное отделение
Наименование специальности, профессии | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
Организация перевозок и управление на транспорте | 2 | |||
Операционная деятельность в логистике | 5 | |||
Экономика и бухгалтерский учет | 7 | |||
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | 11 | 6 |