Вакантные места для приема(перевода) обучающихся
Данные на 13 сентября 2023 года
Количество вакантных мест очное отделение
Наименование специальности, профессии | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
Строительство и эксплуатация городских путей сообщения | 0 | 6 | 9 | |
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 0 | 0 | ||
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | 0 | 0 | 0 | |
Машинист дорожных и строительных машин | 0 | 0 | 2 | |
Экономика и бухгалтерский учет | ||||
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | ||||
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 0 | 2 | 3 | |
Организация перевозок и управление на транспорте | ||||
Операционная деятельность в логистике | 0 | 0 | 3 | |
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 0 | 5 | ||
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 0 | 2 | ||
Операционная деятельность в логистике ( база 11 классов) | 11 |
Количество вакантных мест заочное отделение
Наименование специальности, профессии | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
Организация перевозок и управление на транспорте | 0 | 3 | ||
Операционная деятельность в логистике | ||||
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | 8 | |||
Экономика и бухгалтерский учет | 7 |